Rozvrhy hodin
1. ročník
| 8:00 -8:45 | 8:55 -9:40 | 10:00 -10:45 | 10:55 -11:40 | 11:50 -12:35 | 12:35 -13:25 | 13:25 -14:10 |
| Po | ČJ | M | ČJ | TV | | | |
| Út | ČJ | M | ČJ | PČ | | | |
| St | ČJ | PRV | ČJ | TV | | | |
| Čt | ČJ | M | PRV | HV | | | |
| Pá | ČJ | M | ČJ | VV | | | |
2. ročník
| 8:00 -8:45 | 8:55 -9:40 | 10:00 -10:45 | 10:55 -11:40 | 11:50 -12:35 | 12:35 -13:25 | 13:25 -14:10 |
| Po | ČJ | M | ČJ | TV | | | |
| Út | ČJ | M | ČJ | PČ | AJ | | |
| St | ČJ | PRV | ČJ | TV | M | | |
| Čt | ČJ | M | PRV | HV | | | |
| Pá | ČJ | M | ČJ | VV | | | |
3. ročník
| 8:00 -8:45 | 8:55 -9:40 | 10:00 -10:45 | 10:55 -11:40 | 11:50 -12:35 | 12:35 -13:25 | 13:25 -14:10 |
| Po | ČJ | AJ | PRV | TV | M | | |
| Út | ČJ | AJ | ČJ | PČ | M | | |
| St | ČJ | M | ČJ | TV | | | |
| Čt | ČJ | ČJ | M | HV | PRV | | |
| Pá | ČJ | AJ | PRV | VV | M | | |
4. a 5. ročník
| 8:00 -8:45 | 8:55 -9:40 | 10:00 -10:45 | 10:55 -11:40 | 11:50 -12:35 | 12:35 -13:25 | 13:25 -14:10 |
| Po | ČJ | AJ | PŘ | TV | M | | VL |
| Út | ČJ | AJ | ČJ | PČ | M | | |
| St | ČJ | M | AJ | TV | M | | |
| Čt | ČJ | ČJ | M | HV | VL | | |
| Pá | ČJ | AJ | PŘ | VV | VV | | |
Vyučující:
| Mgr. Dana Petriková |
| Mgr. Alice Tomečková |
| Mgr. Alena Malohlavová |
Nahoru